



















The Haier HTR3618DNMG 60/40 Combi Fridge Freezer in Black is a stylish and practical addition to any kitchen. With a sleek black finish, this fridge freezer offers ample storage space and innovative features to keep your food fresh for longer.
Key Features:
- 60/40 split between fridge and freezer compartments
- Energy-efficient design to save on electricity costs
- Frost-free technology for hassle-free maintenance
- Adjustable shelves and door balconies for customizable storage options
- LED lighting for better visibility and energy savings
| Warranty/Guarantee | 2 Year Labour 10 Year Parts Warranty |
|---|---|
| Warranty Redemption Information | Warranty must be registered. Please visit https://haier.partners.domesticandgeneral.com/register/appliance-details to register the warranty. |
| Manufacturer | Haier |
| GTIN | 6901018096952 |
| Colour | Silver |
| Model Number | HTR3618DNMG |
| Colour Group | Black |
| Product Range | Freestanding Fridge Freezers |
| Width | 59.5 cm |
| Display Screen Type | Digital |
| Height | 185 cm |
| Product Dimensions | 185cm x 59.5cm x 66.7cm |
| Key Feature 4 | Ergonomic drawer design - Avoid contamination and save space |
| Key Feature 3 | Adjustable drawer temperature - Customise storage safely |
| Key Feature 2 | Air Surround system - Keeps food fresh and juicy longer |
| Key Feature 1 | Direct Access drawers - Save energy and speed loading |
| Product Type | Fridge Freezer |
| Product Category Group | MDA |
| Reversible Doors | Yes |
| Noise Level | 35 dB |
| Multi Air Flow Technology | Yes |
| Net Freezer Capacity | 125 L |
| Net Refrigerator Capacity | 235 L |
| Net Total Capacity | 360 L |
| Number of Freezer Drawers | 2 |
| Number of Refrigerator Crispers | 1 |
| Number of Refrigerator Door Bins | 4 |
| Warranty Information | 2 year labour 10 year parts warrantymust be registered. please visit https://haier.partners.domesticandgeneral.com/register/appliance details to register the warranty. |
| Shipping Height | 194.4 cm |
| Shipping Weight | 88 kg |
| Shipping Width | 63.7 cm |
| Shipping Depth | 73.2 cm |
| Storage Period in Power Failure (hours) | 13 hr |
| Split | 60/40 |
| Star Rating | 4 |
| Door Alarm | Yes |
| Door Handles | Integrated |
| Defrost Type | Auto Defrost |
| Digital Inverter Compressor | Yes |
| Adjustable Shelves | Yes |
| Colour | Black |
| Climate Class | N/SN/ST/T |
| Interior Light Type | LED |
| Installation Type | Freestanding |
| Freezing Capacity Per 24hrs (kg) | 6 kg |
| Features | Direct Access drawers - Save energy and speed loading, Air Surround system - Keeps food fresh and juicy longer, Adjustable drawer temperature - Customise storage safely, Ergonomic drawer design - Avoid contamination and save space |
| Energy Efficiency Class | D |
| Weight (Approximate) | 81kg |
| Colour Of Drawers | Clear |
| Number of Refrigerator Crispers | 1 |
| Storage Power Failure (Hours) | 13 |
| Energy Rating | D |
| Star Rating | 4 Star |
| Fit | Freestanding |
| Noise Level | 35dB |
| Height (cm) | 185cm |
| Net Freezer Capacity - ltrs | 125L |
| Energy Consumption Per Year | 217kWh |
| Depth (cm) | 66.7cm |
| Net Refrigerator Capacity - ltrs | 235L |
| Net Total Capacity - ltrs | 360L |
| Type | Frost Free |
| Number of Fridge Shelves | 3 |
| Reversible Doors | Yes |
| Split (approx) | 60 / 40 Split |
| Number of Freezer Drawers | 2 |
| Number of Fridge Door Balconies | 4 |
| Width (cm) | 59.5cm |
| LED Lighting | Yes |




